2026 yılına yönelik tekrardan değerleme oranının %25,49 olarak açıklanmasının peşinden yeni yıldaki trafik cezaları belli oldu.
TÜİK’in bugün açıklamış olduğu enflasyon verisinin peşinden 2026 yılı için geçerli olacak tekrardan değerleme oranı da belli oldu. Hâl bu şekilde olunca birçok kalemde bu oranda zamlarla karşılaşacağız.
Bir tek trafik cezalarını değil, vergi ve harç ücretleri için de oran %25,49 olarak baz alınacak. Günümüzde trafik cezalarının yüksek bulunduğunu varsayarsak, bu zam oranıyla beraber cezalar daha da caydırıcı seviyeye yükselecek.
2026 yılı trafik cezaları ne kadar?
| Ceza | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Kırmızı ışıkta geçmek | 2.168 TL | 2.719 TL |
| Drift atmak | 46.392 TL | 58.128 TL |
| Hız sınırı aşmak (%10 ila %30) | 2.168 TL | 2.719 TL |
| Hız sınırı aşmak (%30 ila %50) | 4.512 TL | 5.662 TL |
| Hız sınırı aşmak (%50 ve üstü) | 9.268 TL | 11.631 TL |
| Alkollü vasıta kullanmak (ilk yakalanma) | 9.268 TL | 11.631 TL |
| Alkol testini kabul etmemek | 26.558 TL | 33.317 TL |
| Vasıta kullanırken telefonla konuşmak | 2.168 TL | 2.719 TL |
| Yüksek ses açmak | 993 TL | 1.246 TL |
| U dönüşü atmak | 993 TL | 1.246 TL |
| Muayenesiz vasıta kullanmak | 2.168 TL | 2.719 TL |
| Plakasız motor kullanmak | 15.709 TL | 19.703 TL |
| Güvenlik şeridini kullanmak | 9.268 TL | 11.631 TL |
| Yaya geçidinde durmamak | 4.512 TL | 5.662 TL |
| Hatalı park etmek | 993 TL | 1.246 TL |
| Emniyetsiz vasıta kullanmak | 18.678 TL | 23.439 TL |
| Düzmece plaka kullanmak | 46.302 TL | 58.104 TL |
| Hatalı sollama yapmak | 2.168 TL | 2.719 TL |
| Makas atmak | 46.393 TL | 58.218 TL |
| Kask takmamak | 993 TL | 1.246 TL |
Yukarıda yer edinen cezaları tekrardan değerleme oranı baz alarak hesapladığımızı belirtelim. Cezalara dair resmîleşmiş genel sıralama hemen hemen yayımlanmış değil.



