Telefon tutarları iyice yükselmişken kullanıcılar 30-40 bin TL seviyelerinde nispeten karşılanabilir fiyatlarda üst düzey telefonlar arayışında. Peki bu fiyat aralığında alabileceğiniz en iyi cihazlar hangileri?
Döviz kuru, vergiler ve küresel enflasyon derken akıllı telefon tutarları adeta kendi ligini yarattı. Bir zamanlar en üst düzey amiral gemisi telefonları aldığımız bütçeler, artık orta-üst düzey segment modellerinin arenası haline geldi. 30.000 TL ile 40.000 TL bandı, şu anda en eleştiri ve en rekabetçi aralıklardan biri.
Peki, **30-40 bin TL içinde fiyatlara alınabilecek en mantıklı telefonlar **hangileri? Bu listede, sunmuş olduğu özelliklerle sizi üzmeyecek, bu bütçe aralığında alabileceğiniz telefonları derliyoruz. Samsung’dan Xiaomi’ye kadar birçok değişik markadan modelin yer aldığını görebilirsiniz.
30-40 bin TL arasına alabileceğiniz telefonlar
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy S24 FE
- Xiaomi 15T
- Xiaomi 14T Pro
- POCO F7
- OPPO Reno14
- HONOR 400 Pro
- vivo V60
- realme GT6
Samsung Galaxy S24
| Ekran | 6,2 inç, 1080×2340, 120 Hz, AMOLED, 2600 nit |
| İşlemci | Exynos 2400 |
| RAM | 8/12 GB |
| Depolama | 128/256/512 GB |
| Arka kamera | 50 MP + 10 MP + 12 MP |
| Ön kamera | 12 MP |
| Batarya | 4000 mAh |
| İşletim sistemi | One UI 8 |
Samsung Galaxy S24 FE

| Ekran | 6,7 inç, 120 Hz, 1080 x 2340, AMOLED, 1900 nit |
| İşlemci | Exynos 2400e |
| RAM | 8 GB |
| Depolama | 128/256/512 GB |
| Arka kamera | 50 MP + 8 MP + 12 MP |
| Ön kamera | 10 MP |
| Batarya | 4700 mAh (25W) |
| İşletim sistemi | One UI 8 |
Xiaomi 15T

| Ekran | 6,83 inç, 1280×2772, 120 Hz, AMOLED, 3200 nit |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 8400-Ultra |
| RAM | 12 GB |
| Depolama | 256 / 512 GB |
| Arka kamera | 50 MP + 50 MP + 12 MP |
| Ön kamera | 32 MP |
| Batarya | 5500 mAh (67W) |
| İşletim sistemi | HyperOS 2 |
Xiaomi 14T Pro

| Ekran | 6,67 inç, 1220 x 2712, 144 Hz, AMOLED, 4000 nit |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 9300+ |
| RAM | 12 GB |
| Depolama | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Arka kamera | 50 MP + 50 MP + 12 MP |
| Ön kamera | 32 MP |
| Batarya | 5000 mAh (120W) |
| İşletim sistemi | HyperOS |
POCO F7

| Ekran | 6,83 inç, 1280 x 2772 px, 120 Hz, AMOLED, 3200 nit |
| İşlemci | Snapdragon 8s Gen 4 |
| RAM | 12 GB |
| Depolama | 256/512 GB |
| Arka kamera | 50 MP + 8 MP |
| Ön kamera | 20 MP |
| Batarya | 6500 mAh (90W) |
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS 2 |
OPPO Reno14

| Ekran | 6,59 inç, 1256 x 2760, 120 Hz, AMOLED, 1200 nit |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 8350 |
| RAM | 12 GB |
| Depolama | 256 GB |
| Arka kamera | 50 MP + 50 MP + 8 MP |
| Ön kamera | 50 MP |
| Batarya | 6000 mAh (80W) |
| İşletim sistemi | ColorOS 15 |
HONOR 400 Pro

| Ekran | 6,7 inç, 1280×2800, 120 Hz, AMOLED, 5000 nit |
| İşlemci | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM | 12 GB |
| Depolama | 256 / 512 GB |
| Arka kamera | 200 MP + 50 MP + 12 MP |
| Ön kamera | 50 MP |
| Batarya | 6000 mAh (100W) |
| İşletim sistemi | MagicOS 9.0 |
vivo V60

| Ekran | 6,77 inç, 120 Hz, 1080×2392, AMOLED, 5000 nit |
| İşlemci | Snapdragon 7 Gen 4 |
| RAM | 8/12/16 GB |
| Depolama | 128/256/512 GB |
| Arka kamera | 50 MP + 50 MP + 8 MP |
| Ön kamera | 50 MP |
| Batarya | 6500 mAh (90W) |
| İşletim sistemi | FuntouchOS 15 |
realme GT6

| Ekran | 6,78 inç, 1264×2780, 120 Hz, AMOLED, 6000 nit |
| İşlemci | Snapdragon 8s Gen 3 |
| RAM | 16 GB |
| Depolama | 512 GB |
| Arka kamera | 50 MP + 50 MP + 8 MP |
| Ön kamera | 32 MP |
| Batarya | 5500 mAh (120W) |
| İşletim sistemi | realme UI 5.0 |
30-40 bin TL içinde fiyatlara alabileceğiniz telefonları sizler için derledik. Bu cihazlar, bütçenizi öyleki oldukça zorlamayarak uzun seneler kullanabileceğiniz üst düzey performans sunabilen ürünler olacaktır.



