[ad_1]
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 10,42 puan artarak 1.392,57 puandan kapanmış oldu. BIST 100 endeksi, haftaya 3,58 puan ve yüzde 0,26 kazanımla 1.385,74 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.382,47, en yüksek 1.398,89 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa nazaran yüzde 0,75 artışla 1.392,57 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa nazaran mali endeks yüzde 0,27, endüstri endeksi yüzde 1,37, hizmetler endeksi yüzde 0,26 ve teknoloji endeksi yüzde 0,99 kıymet kazanmıştır.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa nazaran 10,29 puan ve yüzde 0,72 yükselerek 1.431,93 puandan kapanmış oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 55’i prim yapmış oldu, 39’u geriledi. Güvence Bankası, Kardemir (D), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Petkim ve Ereğli Demir Çelik en oldukca işlem gören hisse senetleri oldu.
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri içinde günlük işlem hacmine nazaran ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şu şekilde:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
Güvence Bankası | 1.927.633.961 |
Kardemir (D) | 1.618.952.797 |
Emlak Konut GMYO | 1.140.405.917 |
Petkim | 963.376.688 |
Ereğli Demir Çelik | 672.825.293 |
Koza Altın | 629.743.864 |
Sasa Polyester | 568.351.252 |
Ford Otosan | 544.589.459 |
Şişe Cam | 522.810.241 |
Vestel | 502.896.964 |
Türk Hava Yolları | 488.746.012 |
Doğan Tüm ortaklık | 403.160.620 |
Tüpraş | 353.321.011 |
Koç Tüm ortaklık | 321.021.330 |
ASELSAN | 262.940.567 |
Yapı ve Kredi Bankası | 254.388.997 |
Akbank | 253.886.985 |
Gübre Fabrikaları | 230.244.608 |
Bim Mağazalar | 227.274.570 |
Enka İnşaat | 195.723.516 |
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en oldukca kıymet kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış tutarları ile günlük değişiklik oranları şu şekilde:
(BIST 100) En oldukca yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişiklik (%) |
Akçansa | 20,72 | 18,85 | 9,92 |
Enka İnşaat | 8,55 | 7,78 | 9,90 |
Emlak Konut GMYO | 2,03 | 1,85 | 9,73 |
İhlas Gayrimenkul | 1,14 | 1,04 | 9,62 |
Bizim Mağazaları | 14,85 | 13,70 | 8,39 |
Oyak Çimento | 7,50 | 7,04 | 6,53 |
Ereğli Demir Çelik | 14,61 | 13,80 | 5,87 |
Alarko GMYO | 27,20 | 25,80 | 5,43 |
Halk GMYO | 3,34 | 3,18 | 5,03 |
Petkim | 5,71 | 5,44 | 4,96 |
Kardemir (D) | 6,87 | 6,59 | 4,25 |
Koza Madencilik | 14,05 | 13,51 | 4,00 |
İskenderun Demir Çelik | 11,40 | 10,99 | 3,73 |
Vestel | 37,96 | 36,60 | 3,72 |
Torunlar GMYO | 3,33 | 3,22 | 3,42 |
Enerjisa Enerji | 11,21 | 10,86 | 3,22 |
Şok Marketler Tecim | 12,21 | 11,83 | 3,21 |
Akiş GMYO | 2,01 | 1,95 | 3,08 |
Aksa Enerji | 11,33 | 11,00 | 3,00 |
Tat Besin | 9,71 | 9,43 | 2,97 |
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en oldukca kıymet kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış tutarları ile günlük değişiklik oranları şu şekilde:
(BIST 100) En oldukca düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişiklik (%) |
Ford Otosan | 185,00 | 190,70 | -2,99 |
TAV Havalimanları | 21,74 | 22,24 | -2,25 |
Ege Sanayi | 1.542,00 | 1.577,40 | -2,24 |
Otokar | 353,50 | 361,10 | -2,10 |
Kartonsan | 69,20 | 70,65 | -2,05 |
Verusa Tüm ortaklık | 56,55 | 57,70 | -1,99 |
Aksa | 15,45 | 15,75 | -1,90 |
Netaş Telekomünikasyon | 28,06 | 28,60 | -1,89 |
Doğuş Otomotiv | 28,22 | 28,76 | -1,88 |
Bera Tüm ortaklık | 21,22 | 21,62 | -1,85 |
Bagfaş | 22,52 | 22,92 | -1,75 |
Borusan Mannesmann | 27,60 | 28,04 | -1,57 |
Bim Mağazalar | 70,90 | 72,00 | -1,53 |
Hektaş | 30,60 | 31,06 | -1,48 |
Türk Hava Yolları | 12,48 | 12,66 | -1,42 |
Ilaç Tüm ortaklık | 30,06 | 30,44 | -1,25 |
Ege Gübre | 199,20 | 201,70 | -1,24 |
Çemtaş | 15,24 | 15,43 | -1,23 |
Kerevitaş Besin | 5,60 | 5,66 | -1,06 |
Selçuk Ecza Deposu | 10,39 | 10,50 | -1,05 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
[ad_2]