[ad_1]
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 23,31 puan azalarak 1.393,24 puandan kapanmış oldu.
BIST 100 endeksi, güne 3,37 puan ve yüzde 0,24 kayıpla 1.413,18 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.373,65, en yüksek 1.414,95 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa bakılırsa yüzde 1,65 azalışla 1.393,24 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa bakılırsa mali endeks yüzde 2,01, endüstri endeksi yüzde 1,01, hizmetler endeksi yüzde 2,09 ve teknoloji endeksi yüzde 2,02 kıymet yitirdi.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa bakılırsa 19,18 puan ve yüzde 1,32 düşüşle 1.432,45 puandan kapanmış oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 10’u prim yapmış oldu, 89’u geriledi. Ereğli Demir Çelik, Güvence Bankası, Kardemir (D), Koza Altın ve Türk Hava Yolları en oldukca işlem gören hisse senetleri oldu.
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri içinde günlük işlem hacmine bakılırsa ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyleki:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
Ereğli Demir Çelik | 1.441.415.734 |
Güvence Bankası | 1.081.356.079 |
Kardemir (D) | 1.015.131.426 |
Koza Altın | 759.691.823 |
Türk Hava Yolları | 693.973.594 |
Halkbank | 646.737.793 |
Doğan Tüm ortaklık | 644.739.378 |
Jantsa Jant Endüstri | 625.319.964 |
Emlak Konut GMYO | 516.897.409 |
Ford Otosan | 452.315.030 |
Sasa Polyester | 445.073.951 |
Şişe Cam | 441.990.605 |
Yapı ve Kredi Bankası | 391.489.591 |
Karsan Otomotiv | 388.628.952 |
Vakıflar Bankası | 382.795.593 |
Akbank | 350.142.810 |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 330.322.730 |
Bim Mağazalar | 322.763.311 |
Gübre Fabrikaları | 319.749.112 |
Vestel | 310.401.151 |
BIST 100’DE BUGÜN ARTAN 10 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde kıymet kazanan 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış tutarları ile günlük değişiklik oranları şöyleki:
(BIST 100) Kıymet kazanan 10 hisse | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişiklik (%) |
Tat Besin | 10,30 | 9,76 | 5,53 |
Bera Tüm ortaklık | 24,94 | 23,82 | 4,70 |
Ereğli Demir Çelik | 16,31 | 15,84 | 2,97 |
Halkbank | 4,54 | 4,41 | 2,95 |
Net Tüm ortaklık | 4,80 | 4,72 | 1,69 |
Coca Cola İçecek | 72,50 | 71,65 | 1,19 |
Kerevitaş Besin | 6,07 | 6,00 | 1,17 |
Ege Gübre | 219,20 | 218,00 | 0,55 |
Yataş | 17,24 | 17,17 | 0,41 |
Çemtaş | 16,38 | 16,35 | 0,18 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
[ad_2]