EA Sports’un yeni oyunu FC 26’da Fenerbahçeli futbolcuların reytingleri belli oldu. FC 25’e kıyasla bazı oyuncuların puanları yükselirken, bazılarının ise düşmüş olduğu görüldü. Yeni transferlerin reytingleri dikkat çekerken, genç beceri Yusuf Akçiçek’in düşük reytingi oyuncuları şaşırttı.
Fenerbahçeli futbolcuların EA FC 26 reytingleri sızdırıldı. Oyuncuların bir kısmı geçen yıla gore düşüş yaşarken, bazı adlar mühim çıkışlar elde etti. Bilhassa İrfan Can Eğribayat (+5), Oğuz Aydın (+4) şeklinde adların performansları oyuna da yansıdı. Buna rağmen takımın kilit isimlerinden Fred, Szymański ve Djiku şeklinde futbolcuların reytingleri 1 ila 2 puan içinde düşüş yaşadı.
Bu sürem ekibe katılan oyuncular içinde Archie Brown 71 reytingiyle beklenenin altında kaldı. En dikkat çeken adlardan kabul edilen En-Nesyri’nin ise FC 25’teki 83 reytingi 82’ye geriledi. Fenerbahçe’nin altyapısından çıkan genç beceri Yusuf Akçiçek, oyunda yalnızca 65 reyting ile yer alacak.
FC 26 – Fenerbahçeli oyuncuların reytingleri

| FC 25 Reytingi | FC 26 Reytingi | |
|---|---|---|
| En-Nesyri | 83 | 82 (-1) |
| Anderson Talisca | 82 | 81 (-1) |
| Škriniar | 81 | 81 (0) |
| Fred | 81 | 80 (-1) |
| Livaković | 80 | 80 (0) |
| Durán | 74 | 79 (+5) |
| Diego Carlos | 80 | 78 (-2) |
| Amrabat | 78 | 78 (0) |
| İrfan Can Kahveci | 79 | 78 (-1) |
| Szymański | 80 | 78 (-2) |
| Djiku | 79 | 77 (-2) |
| Nélson Semedo | 78 | 77 (-1) |
| Çağlar Söyüncü | 78 | 77 (-1) |
| İsmail Yüksek | 77 | 77 (0) |
| Oğuz Aydın | 73 | 77 (+4) |
| Cengiz Ünder | 76 | 76 (0) |
| Rodrigo Becão | 78 | 76 (-2) |
| Oosterwolde | 75 | 76 (+1) |
| İrfan Can Eğribayat | 70 | 75 (+5) |
| Mert Müldür | 74 | 74 (0) |
| Emre Mor | 73 | 73 (0) |
| Lincoln | – | 73 |
| Cenk Tosun | 74 | 72 (-2) |
| Miha Zajc | 73 | 72 (-1) |
| Levent Mercan | 72 | 71 (-1) |
| Archie Brown | 70 | 71 (+1) |
| Mimovic | – | 70 |
| Mert Hakan Yandaş | 71 | 70 (-1) |
| Çetin | 60 | 67 (+7) |
| Bartuğ Elmaz | 66 | 66 (0) |
| Burak Kapacak | 66 | 66 (0) |
| Omar Fayed | – | 65 |
| Yusuf Akçiçek | – | 65 |



