[ad_1]
Bu hafta borsa ve dolar kazandırdı, altın ve euro kaybettirdi. Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda averaj yüzde 4,80, dolar/TL yüzde 1,19 kıymet kazanmıştır, altının gram satış fiyatı yüzde 1,74, avro/TL yüzde 0,31 kıymet yitirdi.
BIST 100 endeksi, en düşük 1.491,13, en yüksek 1.553,96 puanı gördükten sonrasında haftayı önceki hafta kapanışına bakılırsa yüzde 4,80 artarak 1.541,98 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,74 kayıpla 411,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,73 azalışla 2.729,00 liraya geriledi. Geçen hafta 678,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 667,00 liraya düştü.
Bu hafta ABD doları yüzde 1,19 kıymet kazanarak 7,4940 liraya yükselirken, avro yüzde 0,31 azalarak 8,9550 liraya geriledi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,76, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,59 kıymet kazanmıştır. Kategorilerine bakılırsa bakıldığında ise yatırım fonları içinde en oldukca kazandıran yüzde 2,58 ile hisse senedi fonları oldu.
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri içinde günlük işlem hacmine bakılırsa ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyleki:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
Petkim | 2.402.140.674 |
Güvence Bankası | 1.534.023.320 |
Türk Hava Yolları | 1.328.410.762 |
İndeks Bilgisayar | 1.134.746.108 |
Kardemir (D) | 1.073.837.123 |
Şişe Cam | 948.783.408 |
Koza Altın | 861.974.183 |
Emlak Konut GMYO | 798.778.375 |
ASELSAN | 763.309.257 |
Tüpraş | 733.977.547 |
Odaş Elektrik | 572.763.613 |
Doğan Tüm ortaklık | 519.925.249 |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 510.547.374 |
Gübre Fabrikaları | 442.440.641 |
Ereğli Demir Çelik | 434.314.798 |
Akbank | 422.036.331 |
Pegasus | 400.718.827 |
Yapı ve Kredi Bankası | 364.921.672 |
İş Finansal Kiralama | 362.026.114 |
Ford Otosan | 358.513.038 |
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en oldukca kıymet kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış tutarları ile günlük değişiklik oranları şöyleki:
(BIST 100) En oldukca yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişiklik (%) |
İndeks Bilgisayar | 32,56 | 30,48 | 6,82 |
Aygaz | 17,00 | 15,94 | 6,65 |
Oyak Çimento | 8,26 | 7,87 | 4,96 |
Alarko GMYO | 27,16 | 25,94 | 4,70 |
Tofaş Oto Fabrikası | 39,08 | 37,60 | 3,94 |
Bagfaş | 28,30 | 27,30 | 3,66 |
Enerjisa Enerji | 11,65 | 11,28 | 3,28 |
MLP Sıhhat | 26,20 | 25,40 | 3,15 |
Pınar Süt | 24,30 | 23,66 | 2,70 |
Petkim | 6,02 | 5,89 | 2,21 |
Bim Mağazalar | 67,90 | 66,45 | 2,18 |
Alarko Tüm ortaklık | 12,22 | 11,96 | 2,17 |
Sabancı Tüm ortaklık | 10,91 | 10,68 | 2,15 |
Doğan Tüm ortaklık | 3,42 | 3,35 | 2,09 |
Vestel | 30,46 | 29,96 | 1,67 |
Akiş GMYO | 2,39 | 2,36 | 1,27 |
Borusan Mannesmann | 32,00 | 31,60 | 1,27 |
Sok Marketler Tecim | 12,16 | 12,01 | 1,25 |
Emlak Konut GMYO | 2,46 | 2,43 | 1,23 |
GSD Tüm ortaklık | 2,56 | 2,53 | 1,19 |
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en oldukca kıymet kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış tutarları ile günlük değişiklik oranları şöyleki:
(BIST 100) En oldukca düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişiklik (%) |
Özak GMYO | 5,81 | 6,19 | -6,14 |
Gözde Girişim | 7,47 | 7,73 | -3,36 |
Doğuş Otomotiv | 32,52 | 33,48 | -2,87 |
Karsan Otomotiv | 4,47 | 4,60 | -2,83 |
Kartonsan | 74,60 | 76,70 | -2,74 |
Bera Tüm ortaklık | 25,36 | 26,04 | -2,61 |
Ilaç Tüm ortaklık | 31,24 | 31,98 | -2,31 |
Aksa | 16,66 | 17,05 | -2,29 |
Albaraka Türk | 2,14 | 2,19 | -2,28 |
Kordsa Teknik Tekstil | 24,72 | 25,28 | -2,22 |
Good-Year | 8,95 | 9,15 | -2,19 |
Türkiye Sigorta | 6,89 | 7,04 | -2,13 |
Alcatel Lucent Teletaş | 38,82 | 39,60 | -1,97 |
Arçelik | 35,06 | 35,66 | -1,68 |
Pegasus | 88,05 | 89,55 | -1,68 |
Ege Sanayi | 1.542,30 | 1.567,60 | -1,61 |
Güvence Bankası | 9,25 | 9,40 | -1,60 |
İş Yatırım Menkul Değerler | 20,68 | 21,00 | -1,52 |
Akçansa | 18,80 | 19,08 | -1,47 |
TAV Havalimanları | 25,86 | 26,24 | -1,45 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
[ad_2]