[ad_1]
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,14 kıymet kazanarak günü 1.451,84 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa gore 2,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,91 kıymet kaybederken, tüm ortaklık endeksi yüzde 0,68 kıymet kazanmıştır.
Sektör endeksleri içinde en fazla kazandıran yüzde 1,70 ile kimya, petrol, plastik, en oldukca kaybettiren ise bankacılık oldu.
Önceki kapanışa gore mali endeks yüzde 0,09, hizmetler endeksi yüzde 0,12, teknoloji endeksi yüzde 0,09 kıymet yitirdi, endüstri endeksi yüzde 0,41 kıymet kazanmıştır.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa gore 2,36 puan ve yüzde 0,16 yükselişle 1.521,42 puandan kapanmış oldu.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 39’u prim yapmış oldu, 55’i geriledi. Güvence Bankası, Fenerbahçe Futbol AŞ, Kardemir (D), Tüpraş ve Jantsa Jant Endüstri en oldukca işlem gören hisse senetleri oldu.
ANALİST YORUMU NE? YENİ HAFTADA HANGİ VERİLER VAR?
Analistler, Sinai endeksi hisselerindeki alıcılı seyre paralel BIST 100 endeksinin yükseldiğini söylemiş oldu.
Bugün açıklanan verilere gore, ABD’de imalat endüstri Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta bundan önceki aya gore 1 puan artışla 61,5’e ve hizmet sektörü PMI 5,4 puan artışla 70,1’e çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Analistler, haftaya yurt içinde kapasite kullanım oranı, yurt haricinde ABD ve Almanya’da gelişme başta olmak suretiyle yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puan seviyesinin direnç, 1.390’ın destek olarak öne çıktığını bildirdi.
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri içinde günlük işlem hacmine gore ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyleki:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
Güvence Bankası | 1.041.201.490 |
Fenerbahçe Futbol | 875.196.663 |
Kardemir (D) | 853.021.618 |
Tüpraş | 747.392.085 |
Jantsa Jant Endüstri | 718.824.358 |
Türk Hava Yolları | 700.026.541 |
Petkim | 613.485.529 |
Ereğli Demir Çelik | 605.242.052 |
Koza Altın | 544.654.204 |
Yapı ve Kredi Bankası | 501.119.230 |
Şişe Cam | 462.014.542 |
Karsan Otomotiv | 413.198.030 |
Koza Madencilik | 408.933.842 |
Emlak Konut GMYO | 406.483.678 |
Akbank | 400.691.738 |
SASA Polyester | 347.788.760 |
Doğan Tüm ortaklık | 310.385.084 |
ASELSAN | 265.168.287 |
Sabancı Tüm ortaklık | 255.814.644 |
Koç Tüm ortaklık | 212.865.899 |
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en oldukca kıymet kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış tutarları ile günlük değişiklik oranları şöyleki:
En oldukca yükselen | Son | Önceki | Dğşm(%) |
Tukaş | 7,67 | 7,13 | 7,57 |
Bera Tüm ortaklık | 28,68 | 26,98 | 6,30 |
Karsan O. | 4,84 | 4,61 | 4,99 |
Borusan M. | 29,14 | 28,10 | 3,70 |
Aksa | 16,72 | 16,20 | 3,21 |
Çemtaş | 15,58 | 15,10 | 3,18 |
Doğan Tüm ortaklık | 3,17 | 3,08 | 2,92 |
Alarko Tüm ortaklık | 10,34 | 10,06 | 2,78 |
Tüpraş | 102,90 | 100,20 | 2,69 |
MLP Sıhhat | 24,94 | 24,34 | 2,47 |
Petkim | 6,46 | 6,32 | 2,22 |
Vestel | 32,38 | 31,68 | 2,21 |
Mavi Giyim | 51,80 | 50,85 | 1,87 |
Alkim Kimya | 16,43 | 16,13 | 1,86 |
Sabancı Tüm ortaklık | 8,53 | 8,38 | 1,79 |
SASA Polyester | 33,94 | 33,36 | 1,74 |
İhlas Tüm ortaklık | 0,61 | 0,60 | 1,67 |
Hektaş | 9,67 | 9,56 | 1,15 |
Kordsa T.T | 24,44 | 24,20 | 0,99 |
Tat Besin | 9,53 | 9,44 | 0,95 |
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DÜŞEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en oldukca kıymet kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış tutarları ile günlük değişiklik oranları şöyleki:
En oldukca düşen 20 | Son | Önceki | Değişiklik (%) |
İndeks Bilgisayar | 7,20 | 7,37 | -2,31 |
Anadolu Efes | 25,02 | 25,58 | -2,19 |
Konya Çimento | 908,40 | 926,50 | -1,95 |
İhlas Gayrimenkul | 1,04 | 1,06 | -1,89 |
Albaraka Türk | 1,62 | 1,65 | -1,82 |
Ege Sanayi | 1.331,00 | 1.354,00 | -1,70 |
İş Yatırım M.D. | 17,66 | 17,96 | -1,67 |
Coca Cola İçecek | 82,65 | 83,95 | -1,55 |
Parsan | 31,58 | 32,06 | -1,50 |
Çemaş Döküm | 1,33 | 1,35 | -1,48 |
Enerjisa Enerji | 10,96 | 11,12 | -1,44 |
Brisa | 24,12 | 24,46 | -1,39 |
Yapı ve Kredi B. | 2,16 | 2,19 | -1,37 |
Eczacıbaşı İlaç | 6,56 | 6,65 | -1,35 |
Bagfaş | 25,10 | 25,44 | -1,34 |
Ford Otosan | 172,20 | 174,50 | -1,32 |
Kartonsan | 61,90 | 62,70 | -1,28 |
Verusa Tüm ortaklık | 60,05 | 60,80 | -1,23 |
Koza Altın | 128,40 | 130,00 | -1,23 |
Halk GMYO | 3,24 | 3,28 | -1,22 |
[ad_2]