[ad_1]
Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,29 artışla 526,40 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 853,00 lira, Cumhuriyet altını 3.489,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dün meydana gelen kapanışa nazaran yüzde 1,29 yükselişle 526,40 liradan işlem görmüş oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış tutarları (TL) şöyleki:
SALI | ÇRŞMB | |||
Satış | Alış | Satış | ||
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 519,70 | 526,20 | 526,40 | |
Cumhuriyet Ata Lira | 3.445,00 | 3.468,00 | 3.489,00 | |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 479,00 | 480,00 | 484,00 | |
Lira(Tam) Ziynet | 3.366,00 | 3.389,00 | 3.409,00 | |
Yarım Ziynet | 1.683,00 | 1.695,00 | 1.705,00 | |
Çeyrek Ziynet | 841,00 | 848,00 | 853,00 |
[ad_2]