[ad_1]
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 21,94 puan azalarak 1.528,99 puandan kapanmış oldu.
BIST 100 endeksi, güne 2,40 puan ve yüzde 0,15 kayıpla 1.548,53 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.511,29, en yüksek 1.553,93 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa nazaran yüzde 1,41 düşüşle 1.528,99 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa nazaran mali endeks yüzde 2,47, endüstri endeksi yüzde 0,63, hizmetler endeksi yüzde 1,10 ve teknoloji endeksi yüzde 1,95 kıymet yitirdi.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa nazaran 34,72 puan ve yüzde 2,14 gerileyerek 1.591,00 puandan kapanmış oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 20’si prim yapmış oldu, 80’i geriledi. Ford Otomotiv, Petkim, Türk Hava Yolları, Güvence Bankası ve Vestel Elektronik en oldukca işlem gören hisse senetleri oldu.
BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri içinde günlük işlem hacmine nazaran ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyleki:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
Ford Otosan | 2.558.117.763 |
Petkim | 1.707.610.563 |
Türk Hava Yolları | 1.531.787.835 |
Güvence Bankası | 1.235.533.828 |
Vestel | 1.160.606.949 |
Şişe Cam | 1.123.384.736 |
Kardemir (D) | 930.274.801 |
Koza Altın | 728.068.117 |
Odaş Elektrik | 670.339.046 |
Ereğli Demir Çelik | 629.468.854 |
Emlak Konut GMYO | 573.716.507 |
Turkcell | 528.623.327 |
Bim Mağazalar | 484.498.062 |
Akbank | 466.138.753 |
Vakıflar Bankası | 454.245.349 |
Otokar | 436.592.764 |
Yapı ve Kredi Bankası | 412.060.200 |
Sasa Polyester | 407.233.952 |
Tüpraş | 358.378.091 |
ASELSAN | 354.876.084 |
BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE
orsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en oldukca kıymet kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış tutarları ile günlük değişiklik oranları şöyleki:
(BIST 100) En oldukca yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişiklik (%) |
Vestel | 31,64 | 29,16 | 8,50 |
Ford Otosan | 228,40 | 212,00 | 7,74 |
Alcatel Lucent Teletaş | 33,76 | 32,92 | 2,55 |
Ilaç Tüm ortaklık | 29,80 | 29,06 | 2,55 |
Torunlar GMYO | 3,79 | 3,70 | 2,43 |
Ege Sanayi | 1.724,50 | 1.688,10 | 2,16 |
Şok Marketler Tecim | 13,69 | 13,41 | 2,09 |
Gübre Fabrikaları | 77,40 | 75,85 | 2,04 |
Özak GMYO | 5,29 | 5,19 | 1,93 |
Logo Yazılım | 170,40 | 167,30 | 1,85 |
Enerjisa Enerji | 11,92 | 11,71 | 1,79 |
Aksa | 17,29 | 17,00 | 1,71 |
Ülker Bisküvi | 24,64 | 24,30 | 1,40 |
Yataş | 17,39 | 17,20 | 1,10 |
Hektaş | 29,90 | 29,64 | 0,88 |
Bim Mağazalar | 72,00 | 71,65 | 0,49 |
Tofaş Oto Fabrikası | 37,00 | 36,86 | 0,38 |
Bera Tüm ortaklık | 22,76 | 22,70 | 0,26 |
Alarko Tüm ortaklık | 12,04 | 12,02 | 0,17 |
Alkim Kimya | 17,73 | 17,72 | 0,06 |
BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en oldukca kıymet kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış tutarları ile günlük değişiklik oranları şöyleki:
(BIST 100) En oldukca düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişiklik (%) |
Odaş Elektrik | 3,76 | 4,02 | -6,47 |
Albaraka Türk | 1,87 | 1,99 | -6,03 |
Türkiye Sigorta | 6,56 | 6,91 | -5,07 |
İskenderun Demir Çelik | 12,34 | 12,98 | -4,93 |
Tat Besin | 10,18 | 10,67 | -4,59 |
TAV Havalimanları | 24,00 | 25,12 | -4,46 |
İhlas Gayrimenkul | 1,09 | 1,14 | -4,39 |
Sabancı Tüm ortaklık | 9,99 | 10,42 | -4,13 |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1,63 | 1,70 | -4,12 |
Akiş GMYO | 2,22 | 2,31 | -3,90 |
Borusan Mannesmann | 30,92 | 32,12 | -3,74 |
Türk Telekom | 7,67 | 7,96 | -3,64 |
Yapı ve Kredi Bankası | 2,65 | 2,75 | -3,64 |
MLP Sıhhat | 24,00 | 24,90 | -3,61 |
Tekfen Tüm ortaklık | 16,19 | 16,79 | -3,57 |
Koç Tüm ortaklık | 22,94 | 23,78 | -3,53 |
GSD Tüm ortaklık | 2,25 | 2,33 | -3,43 |
Kardemir (D) | 7,33 | 7,59 | -3,43 |
İş GMYO | 2,08 | 2,15 | -3,26 |
Emlak Konut GMYO | 2,10 | 2,17 | -3,23 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
[ad_2]