[ad_1]
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 14,67 puan artarak 1.345,15 puandan kapanmış oldu.
BIST 100 endeksi, güne 14,99 puan ve yüzde 1,13 kayıpla 1.315,49 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.309,23, en yüksek 1.345,50 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa nazaran yüzde 1,10 artışla 1.345,15 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa nazaran mali endeks yüzde 0,82, endüstri endeksi yüzde 1,65, hizmetler endeksi yüzde 1,35 ve teknoloji endeksi yüzde 1,58 kıymet kazanmıştır.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa nazaran 15,59 puan ve yüzde 1,12 yükselişle 1.412,66 puandan kapanmış oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 77’si prim yapmış oldu, 21’i geriledi. Güvence Bankası, Ereğli Demir Çelik, Koza Altın, Türk Hava Yolları ve SASA Polyester en oldukca işlem gören hisse senetleri oldu.
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri içinde günlük işlem hacmine nazaran ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şu şekilde:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
Güvence Bankası | 1.598.830.754 |
Ereğli Demir Çelik | 984.265.942 |
Koza Altın | 833.981.780 |
Türk Hava Yolları | 617.850.885 |
SASA Polyester | 544.847.322 |
Petkim | 478.604.077 |
Kardemir (D) | 432.991.508 |
Akbank | 419.742.051 |
Şişe Cam | 416.123.883 |
Koç Tüm ortaklık | 402.176.737 |
Yapı ve Kredi Bankası | 374.605.006 |
Emlak Konut GMYO | 309.614.700 |
Turkcell | 272.457.444 |
Tüpraş | 266.267.663 |
Doğan Tüm ortaklık | 246.695.819 |
Ford Otosan | 229.913.261 |
İş Bankası (C) | 191.623.928 |
Gübre Fabrikaları | 191.570.670 |
Vestel | 188.081.685 |
Pegasus | 187.210.774 |
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en oldukca kıymet kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış tutarları ile günlük değişiklik oranları şu şekilde:
(BIST 100) En oldukca yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişiklik (%) |
Halk GMYO | 3,24 | 3,00 | 8,00 |
Borusan Mannesmann | 22,80 | 21,28 | 7,14 |
Teknosa İç ve Dış Tecim | 10,73 | 10,02 | 7,09 |
Çemaş Döküm | 1,11 | 1,04 | 6,73 |
Odaş Elektrik | 2,60 | 2,45 | 6,12 |
İpek Organik Enerji | 11,91 | 11,23 | 6,06 |
Netaş Telekomünikasyon | 22,62 | 21,42 | 5,60 |
Doğuş Otomotiv | 27,00 | 25,60 | 5,47 |
Esenboğa Elektrik | 29,40 | 27,96 | 5,15 |
Otokar | 322,90 | 307,20 | 5,11 |
Selçuk Ecza Deposu | 9,75 | 9,36 | 4,17 |
Kordsa Teknik Tekstil | 21,30 | 20,48 | 4,00 |
Koza Madencilik | 13,50 | 13,00 | 3,85 |
İndeks Bilgisayar | 7,06 | 6,80 | 3,82 |
Pegasus | 63,10 | 60,80 | 3,78 |
Gübre Fabrikaları | 62,00 | 59,75 | 3,77 |
GSD Tüm ortaklık | 1,68 | 1,62 | 3,70 |
Bursa Çimento | 3,48 | 3,36 | 3,57 |
Vestel | 30,26 | 29,26 | 3,42 |
Karsan Otomotiv | 3,35 | 3,24 | 3,40 |
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en oldukca kıymet kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış tutarları ile günlük değişiklik oranları şu şekilde:
(BIST 100) En oldukca düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişiklik (%) |
Fenerbahçe Futbol | 33,68 | 35,20 | -4,32 |
Bera Tüm ortaklık | 24,40 | 25,46 | -4,16 |
Torunlar GMYO | 3,47 | 3,59 | -3,34 |
Aksa Enerji | 11,11 | 11,40 | -2,54 |
Net Tüm ortaklık | 5,03 | 5,15 | -2,33 |
Aksa | 14,36 | 14,70 | -2,31 |
Çemtaş | 14,93 | 15,20 | -1,78 |
MLP Sıhhat | 22,02 | 22,40 | -1,70 |
Petkim | 6,29 | 6,38 | -1,41 |
Jantsa Jant Endüstri | 720,00 | 729,00 | -1,23 |
İhlas Gayrimenkul | 1,00 | 1,01 | -0,99 |
Konya Çimento | 845,50 | 852,70 | -0,84 |
TAV Havalimanları | 18,02 | 18,15 | -0,72 |
Doğan Tüm ortaklık | 2,91 | 2,93 | -0,68 |
Emlak Konut GMYO | 1,80 | 1,81 | -0,55 |
Türk Telekom | 6,15 | 6,17 | -0,32 |
Alarko Tüm ortaklık | 9,71 | 9,73 | -0,21 |
Akbank | 4,87 | 4,88 | -0,20 |
Sasa Polyester | 44,52 | 44,60 | -0,18 |
Tofaş Oto Fabrikası | 28,62 | 28,66 | -0,14 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
[ad_2]