[ad_1]
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,99 kıymet kazanarak günü 1.447,08 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa bakılırsa 14,15 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,98 ve tüm ortaklık endeksi yüzde 1,03 kıymet kazanmıştır. Sektör endeksleri içinde en fazla kazandıran yüzde 2,85 ile spor, en fazlaca kaybettiren ise yüzde 1,19 ile gezim oldu.
Önceki kapanışa bakılırsa mali endeks yüzde 1,33, endüstri endeksi yüzde 0,56, hizmetler endeksi yüzde 0,45 ve teknoloji endeksi yüzde 1,13 kıymet kazanmıştır.
75 HİSSE PRİM YAPTI, 23’Ü GERİLEDİ
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa bakılırsa 17,98 puan ve yüzde 1,18 yükselişle 1.545,95 puandan kapanmış oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 75’i prim yapmış oldu, 23’ü geriledi.
Güvence Bankası, Türk Hava Yolları, Koza Altın, Şişecam ve Kardemir (D) en fazlaca işlem gören hisse senetleri oldu.
Analistler, hafta sonu, ABD Gömü Bakanı Janet Yellen’ın, “daha yüksek bir faiz seviyesinin hem ABD Merkez Bankası (Fed) hem de cemiyet için pozitif olacağı” yönündeki söyleminin piyasaların odağına yerleştiğini belirtti.
YARIN HANGİ VERİLER VAR?
Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin bulunduğunu, yurt haricinde ise Avro Bölgesi ve Japonya’da gelişme, Almanya’da ZEW endeksleri, ABD’de dış tecim dengesi başta olmak suretiyle veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
ALTIN, DÖVİZ
Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa bakılırsa 0,70 kazançla 525 bin 300 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,6141 lira, satışta 8,6486 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,6759 lira, satışta 8,7106 lira olarak belirlemişti.
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri içinde günlük işlem hacmine bakılırsa ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyleki:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
Güvence Bankası | 1.577.517.146 |
Türk Hava Yolları | 1.352.281.873 |
Koza Altın | 805.977.562 |
Şişe Cam | 690.664.528 |
Kardemir (D) | 624.265.668 |
ASELSAN | 524.885.281 |
Yapı ve Kredi Bankası | 423.983.964 |
Tüpraş | 418.872.358 |
Emlak Konut GMYO | 387.749.140 |
TAV Havalimanları | 371.876.129 |
SASA Polyester | 362.019.693 |
Koza Madencilik | 357.741.680 |
Petkim | 354.119.797 |
Akbank | 342.274.398 |
Karsan Otomotiv | 341.029.762 |
Ereğli Demir Çelik | 313.044.588 |
İş Bankası (C) | 263.268.012 |
Halkbank | 260.220.278 |
Sabancı Tüm ortaklık | 241.657.076 |
Vakıflar Bankası | 240.811.977 |
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en fazlaca kıymet kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış tutarları ile günlük değişiklik oranları şöyleki:
(BIST 100) En fazlaca yükselen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişiklik (%) |
Jantsa Jant Endüstri | 93,00 | 86,60 | 7,39 |
Esenboğa Elektrik | 33,12 | 31,04 | 6,70 |
Coca Cola İçecek | 82,70 | 79,00 | 4,68 |
İhlas Gayrimenkul | 1,19 | 1,14 | 4,39 |
Koza Altın | 125,30 | 120,80 | 3,73 |
İhlas Tüm ortaklık | 0,63 | 0,61 | 3,28 |
Sabancı Tüm ortaklık | 9,48 | 9,24 | 2,60 |
Otokar | 310,00 | 302,20 | 2,58 |
ASELSAN | 15,46 | 15,08 | 2,52 |
Güvence Bankası | 8,29 | 8,10 | 2,35 |
Türk Telekom | 7,24 | 7,08 | 2,26 |
Tekfen Tüm ortaklık | 15,51 | 15,18 | 2,17 |
Anadolu Efes | 23,30 | 22,82 | 2,10 |
GSD Tüm ortaklık | 1,96 | 1,92 | 2,08 |
Akiş GMYO | 1,96 | 1,92 | 2,08 |
Bursa Çimento | 3,93 | 3,85 | 2,08 |
Halkbank | 4,92 | 4,82 | 2,07 |
Emlak Konut GMYO | 1,99 | 1,95 | 2,05 |
Parsan | 29,86 | 29,26 | 2,05 |
İş Bankası (C) | 5,28 | 5,18 | 1,93 |
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK AZALAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en fazlaca kıymet kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış tutarları ile günlük değişiklik oranları şöyleki:
(BIST 100) En fazlaca düşen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişiklik (%) |
Odaş Elektrik | 2,07 | 2,12 | -2,36 |
İndeks Bilgisayar | 6,40 | 6,51 | -1,69 |
İş Yatırım Menkul Değerler | 15,85 | 16,12 | -1,67 |
Sıkıntılı Enerji | 2,03 | 2,06 | -1,46 |
MLP Sıhhat | 21,82 | 22,12 | -1,36 |
Aksa Enerji | 13,41 | 13,58 | -1,25 |
Ford Otosan | 176,80 | 179,00 | -1,23 |
Hektaş | 9,00 | 9,11 | -1,21 |
Bera Tüm ortaklık | 23,42 | 23,68 | -1,10 |
Brisa | 22,40 | 22,62 | -0,97 |
Petkim | 6,26 | 6,32 | -0,95 |
Enerjisa Enerji | 10,77 | 10,84 | -0,65 |
Bagfaş | 24,26 | 24,40 | -0,57 |
Nuh Çimento | 46,00 | 46,26 | -0,56 |
TAV Havalimanları | 25,84 | 25,96 | -0,46 |
Teknosa İç ve Dış Tecim | 7,22 | 7,25 | -0,41 |
Bim Mağazalar | 61,95 | 62,20 | -0,40 |
Karsan Otomotiv | 3,90 | 3,91 | -0,26 |
Türk Traktör | 183,50 | 183,90 | -0,22 |
Konya Çimento | 831,50 | 833,30 | -0,22 |
[ad_2]