[ad_1]
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 36,44 puan artarak 1.413,86 puandan kapanmış oldu. BIST 100 endeksi, güne 0,05 puan yitik ve yatay açılışla 1.377,37 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.371,72, en yüksek 1.421,93 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa gore yüzde 2,65 yükselişle 1.413,86 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa gore mali endeks yüzde 3,20, endüstri endeksi yüzde 3,09, hizmetler endeksi yüzde 3,16 ve teknoloji endeksi yüzde 3,09 kıymet kazanmıştır.
24 MART BIST 100’DE EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri içinde günlük işlem hacmine gore ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyleki:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
Güvence Bankası | 7.195.729.580 |
SASA Polyester | 2.034.869.886 |
Petkim | 1.038.902.353 |
Ford Otosan | 966.512.905 |
Şişe Cam | 943.995.297 |
Akbank | 903.342.258 |
Türk Hava Yolları | 834.723.000 |
Kardemir (D) | 826.905.984 |
Koza Altın | 806.672.256 |
Ereğli Demir Çelik | 757.036.144 |
Yapı ve Kredi Bankası | 598.046.708 |
Vestel | 556.996.845 |
ASELSAN | 471.653.363 |
Gübre Fabrikaları | 449.523.334 |
Tüpraş | 443.946.223 |
Koç Tüm ortaklık | 420.550.834 |
Emlak Konut GMYO | 401.232.063 |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 380.887.131 |
Vakıflar Bankası | 377.877.276 |
Odaş Elektrik | 376.108.986 |
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en fazlaca kıymet kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış tutarları ile günlük değişiklik oranları şöyleki:
(BIST 100) En fazlaca yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişiklik (%) |
Konya Çimento | 1.171,60 | 1.065,10 | 10,00 |
İş Yatırım Menkul Değerler | 16,44 | 14,95 | 9,97 |
Bagfaş | 23,50 | 21,38 | 9,92 |
Brisa | 29,20 | 26,60 | 9,77 |
Albaraka Türk | 1,82 | 1,66 | 9,64 |
Tat Besin | 9,68 | 8,83 | 9,63 |
Türk Traktör | 236,00 | 215,80 | 9,36 |
Türkiye Sigorta | 6,34 | 5,80 | 9,31 |
İş GMYO | 2,04 | 1,88 | 8,51 |
Pınar Süt | 21,70 | 20,00 | 8,50 |
Gübre Fabrikaları | 76,80 | 70,80 | 8,47 |
Sasa Polyester | 47,30 | 43,64 | 8,39 |
Özak GMYO | 5,25 | 4,86 | 8,02 |
Arçelik | 35,50 | 32,90 | 7,90 |
Odaş Elektrik | 3,52 | 3,27 | 7,65 |
Borusan Mannesmann | 28,82 | 26,78 | 7,62 |
Kordsa Teknik Tekstil | 24,72 | 23,00 | 7,48 |
Alarko GMYO | 27,04 | 25,20 | 7,30 |
Kartonsan | 71,00 | 66,20 | 7,25 |
Vestel | 34,20 | 31,90 | 7,21 |
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin toplam piyasa kıymeti, gün sonu itibarıyla ortalama 1 trilyon 806 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 EN BÜYÜK 20 ŞİRKETİN PİYASA DEĞERİ
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa kıymeti açısından en büyük 20 firmanın piyasa kıymeti ile piyasa kıymeti/defter kıymeti oranları şöyleki:
Piyasa kıymeti ilk 20 (BIST 100) | PD | PD/DD |
Ford Otosan | 72.708.552.000 | 10,32 |
Koç Tüm ortaklık | 51.529.448.376 | 1,11 |
Ereğli Demir Çelik | 50.225.000.000 | 1,26 |
Enka İnşaat | 44.800.000.000 | 0,91 |
Bim Mağazalar | 41.896.800.000 | 5,84 |
Sasa Polyester | 39.259.000.000 | 13,60 |
ASELSAN | 34.861.200.000 | 1,95 |
Turkcell | 33.330.000.000 | 1,60 |
İskenderun Demir Çelik | 32.625.000.000 | 1,48 |
Güvence Bankası | 30.240.000.000 | 0,49 |
Gübre Fabrikaları | 25.651.200.000 | 23,75 |
Akbank | 25.532.000.000 | 0,41 |
Türk Telekom | 24.360.000.000 | 2,02 |
Arçelik | 23.988.351.278 | 1,74 |
Tüpraş | 23.063.608.320 | 2,01 |
Şişe Cam | 22.606.519.735 | 1,02 |
İş Bankası (C) | 22.274.851.500 | 0,33 |
Yapı ve Kredi Bankası | 18.836.924.363 | 0,40 |
Coca Cola İçecek | 18.378.289.000 | 2,40 |
Koza Altın | 18.117.000.000 | 2,40 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
[ad_2]