[ad_1]
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,50 kıymet kazanarak günü 1.583,59 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, haftalık bazda da kapanış rekoru kırdı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa gore 7,92 puan artarken, toplam işlem hacmi 23,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,89 ve tüm ortaklık endeksi yüzde 1,15 kıymet kazanmıştır. Sektör endeksleri içinde en fazla kazandıran yüzde 3,74 ile ulaştırma, en oldukça gerileyen ise yüzde 1,38 ile besin, içecek oldu.
BIST 100 endeksi, 1.583,59 puanla ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, haftalık bazda da kapanış rekoru kırdı.
Önceki kapanışa gore mali endeks yüzde 0,67, endüstri endeksi yüzde 0,01, hizmetler endeksi yüzde 0,74 kıymet kazanmıştır, teknoloji endeksi yüzde 0,23 kıymet yitirdi.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa gore 11,31 puan ve yüzde 0,66 yükselişle 1.717,19 puandan kapanmış oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 51’i prim yapmış oldu, 43’ü geriledi.
Türk Hava Yolları, Güvence Bankası, Tüpraş, Yapı Kredi Bankası ve Akbank en oldukça işlem gören hisse senetleri oldu.
ANALİST YORUMU NE?
Analistler, ABD’de istihdam verilerinin beklentilerinin iyi gelmesiyle iş gücü piyasasının kademeli toparlanmaya devam ettiğini bunun da piyasalardaki risk iştahına katkıda bulunduğunu belirtti.
YENİ HAFTADA HANGİ VERİLER VAR?
Haftaya ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde açıklamalarının piyasaların odak noktasında olacağını ifade eden analistler, veri gündeminde ise yurt içinde ödemeler dengesi, endüstri üretimi, iş gücü istatistikleri, piyasa katılımcıları anketi, yurt haricinde ise ABD, Çin ve Almanya’da enflasyon, İngiltere’de gelişme, Avro Bölgesinde endüstri üretimi, ABD’de tüketici güveninin öne çıkacağını aktardı.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.590 seviyesinin direnç, 1.540 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 1 milyar 420 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Ekonomistler, 2021 yıl sonunda cari işlemler hesabının 17 milyar 950 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyor.
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri içinde günlük işlem hacmine gore ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şu şekilde:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
Türk Hava Yolları | 3.815.166.063 |
Güvence Bankası | 3.147.808.716 |
Tüpraş | 995.667.212 |
Yapı ve Kredi Bankası | 930.463.291 |
Akbank | 770.417.377 |
Kardemir (D) | 765.519.790 |
ASELSAN | 753.605.047 |
Emlak Konut GMYO | 593.763.374 |
Ereğli Demir Çelik | 573.070.309 |
Pegasus | 523.661.219 |
İş Bankası (C) | 523.492.706 |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 514.428.855 |
Petkim | 419.584.662 |
Gübre Fabrikaları | 398.009.837 |
Koza Altın | 379.225.917 |
Sabancı Tüm ortaklık | 377.538.576 |
Koç Tüm ortaklık | 374.746.158 |
Vakıflar Bankası | 362.273.271 |
Turkcell | 357.376.076 |
Şişe Cam | 335.666.025 |
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en oldukça kıymet kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış tutarları ile günlük değişiklik oranları şu şekilde:
(BIST 100) En oldukça yükselen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişiklik (%) |
Ege Sanayi | 1.431,20 | 1.314,00 | 8,92 |
MLP Sıhhat | 28,16 | 26,96 | 4,45 |
Türk Hava Yolları | 17,65 | 16,97 | 4,01 |
Pegasus | 92,45 | 88,90 | 3,99 |
Çan2 Termik | 12,16 | 11,70 | 3,93 |
Sabancı Tüm ortaklık | 12,11 | 11,74 | 3,15 |
Akçansa | 15,42 | 15,00 | 2,80 |
TAV Havalimanları | 28,80 | 28,02 | 2,78 |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1,57 | 1,53 | 2,61 |
Koç Tüm ortaklık | 25,56 | 24,92 | 2,57 |
Tümosan Motor ve Traktör | 16,60 | 16,19 | 2,53 |
Petkim | 6,68 | 6,53 | 2,30 |
Teknosa İç ve Dış Tecim | 6,52 | 6,38 | 2,19 |
İş Yatırım Menkul Değerler | 16,45 | 16,12 | 2,05 |
Global Yatırım Tüm ortaklık | 2,02 | 1,98 | 2,02 |
İş GMYO | 2,14 | 2,10 | 1,90 |
Yataş | 13,80 | 13,55 | 1,85 |
Gübre Fabrikaları | 69,85 | 68,60 | 1,82 |
Tüpraş | 145,30 | 142,70 | 1,82 |
Kervan Besin | 11,59 | 11,39 | 1,76 |
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en oldukça kıymet kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış tutarları ile günlük değişiklik oranları şu şekilde:
(BIST 100) En oldukça düşen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişiklik (%) |
Türk İlaç Serum | 9,07 | 9,58 | -5,32 |
Ziraat GMYO | 2,31 | 2,43 | -4,94 |
Biotrend Çevre ve Enerji | 21,30 | 22,12 | -3,71 |
Netaş Telekomünikasyon | 17,49 | 18,15 | -3,64 |
Anadolu Efes | 23,32 | 24,10 | -3,24 |
Kardemir (D) | 7,06 | 7,26 | -2,75 |
Ülker Bisküvi | 19,99 | 20,50 | -2,49 |
Karsan Otomotiv | 3,73 | 3,80 | -1,84 |
Verusa Tüm ortaklık | 48,24 | 49,14 | -1,83 |
Aksa Enerji | 7,25 | 7,38 | -1,76 |
Kordsa Teknik Tekstil | 26,62 | 27,08 | -1,70 |
Tekfen Tüm ortaklık | 15,79 | 16,06 | -1,68 |
Erbosan | 130,00 | 132,20 | -1,66 |
Parsan | 31,20 | 31,60 | -1,27 |
Koza Altın | 106,00 | 107,30 | -1,21 |
Aksa | 23,38 | 23,66 | -1,18 |
İndeks Bilgisayar | 6,75 | 6,83 | -1,17 |
Sıkıntılı Enerji | 1,72 | 1,74 | -1,15 |
SASA Polyester | 29,54 | 29,88 | -1,14 |
Sarkuysan | 18,14 | 18,33 | -1,04 |
[ad_2]