ODMD’nin eylül ayına ilişkin raporu açıklandı. Böylelikle Türkiye’de en oldukca satan otomobiller belli olmuş oldu. Tarihin en iyi eylül ayının yaşandığı satışlarda Renault, yılı zirvede bırakmaya emin şeklinde görünüyor.
Otomotiv Dağıtıcıları ve Mobilite Derneği (ODMD), eylül ayına ilişkin sıfır otomobil ve hafifçe ticari vasıta satışı istatistiklerini paylaştı. Böylelikle 2025’in dokuzuncu ayında en oldukca satan otomobiller gün yüzüne çıkmış oldu.
Peki ODMD verileri ne diyor? Türkiye’de en oldukca satan otomobiller hangileri oldu? İşte detaylar…
2025 senesinde en oldukca satan markalar:
| Marka | Satış Sayısı ( Ocak-Eylül 2025) |
|---|---|
| Renault | 84.752 |
| Volkswagen | 54.109 |
| Toyota | 53.054 |
| Fiat | 52.921 |
| Hyundai | 46.407 |
| Peugeot | 41.674 |
| BYD | 34.369 |
| Opel | 32.654 |
| Citroen | 30.843 |
| Skoda | 30.003 |
Yukarıdaki tablo, 2025 yılının ilk dokuz ayında en oldukca binek otomobil satışı icra eden markaları gözler önüne seriyor. Tabloya baktığımızda Renault’un zirvede bulunduğunu görüyoruz. Fiat’ın dördüncü sırada yer almış olduğu listede BYD, Peugeot, Opel Skoda ve Hyundai şeklinde markalar bulunuyor.
Eylül ayında en oldukca satan modeller:
| Marka-Model | Satış Sayısı |
|---|---|
| Renault Megane | 4.372 |
| Fiat Egea Sedan | 4.005 |
| Renault Clio | 3.707 |
| Nissan Qashqai | 3.621 |
| Dacia Sandero Stepway | 3.290 |
| Toyota Corolla | 2.542 |
| Fiat Egea Cross | 2.445 |
| Renault Duster | 2.138 |
| Toyota C-HR | 2.080 |
| Hyundai i20 | 1.912 |
Yukarıdaki tablo, mühim hususlar içeriyor. Sözgelişi geçtiğimiz ayın zirvesinde yer edinen Tesla Model Y, bu ay ilk 10’da yer almıyor. Bunun sebebi ise tahmin edebileceğiniz suretiyle ÖTV düzenlemesi. Ek olarak Nissan, geçtiğimiz ay Qashqai modeline efsaneleşmiş bir indirim yapmıştı. Marka, bu indirimin tesirini görmüş durumda.
Türkiye’de toplam kaç vasıta satıldı?

ODMD’nin paylaşmış olduğu verilere bakılırsa eylül ayında 110 bin 302 tane otomobil ve hafifçe ticari vasıta satışı gerçekleştirildi. Bu sayı geçtiğimiz senenin verilerinden yüzde 25,7 fazlaydı. Öte taraftan; bu verilerle tarihin en iyi eylül ayının yaşandığını söyleyebiliriz. Sadece 2025 senesinde daha iyi aylar yaşandığını da belirtmeden geçmeyelim.
Toplam kaç otomobil satıldı?

ODMD, eylül ayında 88.274 tane otomobil satıldığını açıkladı. Bu veriyi geçtiğimiz senenin aynı süreci ile kıyasladığımızda yüzde 26,8’lik artış yaşandığını görüyoruz. Ağustos 2025 döneminde meydana gelen sıfır otomobil satışları, 10 senelik ortalamanın yüzde 72,2 üzerindeydi.
En oldukca tercih edilen otomobil segmentleri:
| Segmenti | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| A segmenti (Hyundai i10, Kia Picanto…) | 3.057 | 3.579 |
| B segmenti (Renault Clio, Peugeot 208…) | 191.817 | 206.650 |
| C segmenti (Ford Focus, Fiat Egea…) | 416.257 | 374.595 |
| D segmenti (Volkswagen Passat, Volvo S60…) | 101.752 | 66.336 |
| E segmenti (Maserati Ghibly, Porsche Taycan…) | 24.791 | 20.593 |
| F segmenti (Audi A8, BMW i8…) | 5.013 | 3.520 |
Yukarıdaki tablo, Türkiye’nin kaderinin değişmediğini gözler önüne seriyor. Düşük vergi diliminde olan C segment otomobiller, Türkiye’de oldukca tercih edilmeye devam ediyor. Yurttaş, vergiden kaçınmaya devam ediyor. Sadece D segment otomobillere olan ilgi de ciddi anlamda artmış durumda.
En oldukca tercih edilen beden tipleri:
| Beden Tipi | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sedan (Fiat Egea, Ford Focus…) | 165.308 | 174.890 |
| Hatchback (Opel Astra, Volkswagen Polo…) | 104.461 | 115.133 |
| Station wagon (Fiat Egea SW, Volkswagen Passat SW…) | 1.781 | 3.668 |
| MPV (Ford S-Max, Renault Grand Scenic…) | 1.841 | 265 |
| CDV (Otomobilden türetilen van) | 75 | 194 |
| Spor (Porsche 911, BMW M4…) | 3.430 | 3.655 |
| SUV (Dacia Duster, Peugeot 3008…) | 465.791 | 377.468 |
SUV beden tipine haiz olan otomobiller, Türkiye’de zirvede kalmaya devam ediyor. Bu şaşırtıcı değil şu sebeple firmalar da SUV beden tipine dönüş yaptılar. Artık neredeyse A segmentindeki otomobiller için bile SUV beden tiplerini görüyoruz. Sedan ve hatchback otomobiller, SUV’lardan sonrasında popülaritelerini korumaya devam ediyorlar.

En oldukca tercih edilen motor tipleri:
| Motor Tipi | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Benzin | 345.838 | 427.263 |
| Dizel | 58.695 | 71.326 |
| LPG | 6.199 | 4.886 |
| Hibrit | 198.174 | 110.960 |
| Elektrik | 133.781 | 60.838 |
Bir dönemler oldukça popüler olan dizel otomobiller, artık hem çevresel hem de maddi nedenlerle eskisi kadar ilgi görmüyorlar. Sadece son dönemlerde benzinli otomobil satışlarında da ciddi bir gerileme var. Buradaki ilgi daha oldukca elektrikli ve hibrit otomobillere kaymış durumda. Elektrikli otomobil satışları, geçtiğimiz senenin aynı periyodunu 2’ye katlamış durumda.
En oldukca tercih edilen vites tipi:
2025 senesinde Türkiye’de satılan her 100 araçtan 94,3 tanesi otomatik vites olarak karşımıza çıkıyor. Kent içi kullanımın yaygınlaşması, otomatik vites otomobilleri tercih sebebi haline getirmeye devam ediyor.
2024 senesinde en oldukca satan markalar (otomobil):
| Marka | Satış Sayısı (2024) | Satış Sayısı (2023) |
|---|---|---|
| Renault | 117.919 | 117.491 |
| Fiat | 87.126 | 125.348 |
| Volkswagen | 74.533 | 71.093 |
| Hyundai | 58.499 | 52.856 |
| Chery | 57.047 | 40.590 |
| Peugeot | 53.886 | 58.459 |
| Toyota | 51.936 | 45.469 |
| Opel | 45.212 | 61.057 |
| Skoda | 43.972 | 35.041 |
| Citroen | 43.219 | 45.395 |
2024 senesinde en oldukca satan modeller:
| Marka-Model | Satış Sayısı (2024) |
|---|---|
| Fiat Egea Sedan | 58.983 |
| Renault Clio | 50.891 |
| Renault Megane | 40.077 |
| Toyota Corolla | 31.610 |
| Togg T10X | 30.093 |
| Fiat Egea Cross | 25.958 |
| Chery Tiggo 8 Pro | 22.875 |
| Hyundai i20 | 21.645 |
| Chery Tiggo 7 Pro | 21.272 |
| Nissan Qashqai | 19.132 |
Kaynak: 1, 2



