Türkiye’de sıfır otomobil sahibi olmak, her geçen gün birazcık daha zorlaşıyor. Zira devletimizde hizmet veren firmalar, derhal her ay fiyatlara zam yapıyorlar. Peki Türkiye’deki en ucuz otomobiller hangileri? İşte ekim ayı fiyatlarına gore güncel sıralama…
Türkiye’de sıfır otomobil satışlarında daralma yaşanmaya başladı. Son birkaç senedir yatırım aracı olarak görülen sıfır otomobiller, artık eskisi kadar cazip değiller. Aslına bakarsanız krediye ulaşmada yaşanmış olan zorluklar da bayağı vatandaşı sıfır otomobilden uzaklaştırdı. Sadece hâlâ piyasa koşullarına gore ucuz otomobiller bulunabiliyor.
Peki Türkiye’de satılan en ucuz otomobiller hangileri? Bu içeriğimizde, ekim ayı fiyatlarına gore en uygun fiyatlı 10 otomobile yakından bakacağız. Hazırsanız başlamış olalım.
Türkiye’de satılan en ucuz 10 otomobil
| Marka-Model | Başlangıç Fiyatı |
|---|---|
| Fiat Egea Sedan | 999.900 TL |
| Fiat Egea Cross | 1.134.900 TL |
| Hyundai i10 | 1.148.000 TL |
| Kia Picanto | 1.245.000 TL |
| Hyundai i20 | 1.256.000 TL |
| Citroen e-C3 | 1.375.000 TL |
| Opel Corsa | 1.376.000 TL |
| Hyundai Bayon | 1.398.000 TL |
| Dacia Sandero Stepway | 1.420.000 TL |
| Suzuki Swift | 1.525.000 TL |
Fiat Egea Sedan tutarları – Ekim 2025:

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Easy (GSR), Manuel | 999.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Easy (GSR), Manuel | 1.345.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Easy (GSR), Otomatik | 1.689.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Urban (GSR), Manuel | 1.133.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban (GSR), Manuel | 1.403.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban (GSR), Otomatik | 1.739.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Lounge (GSR), Manuel | 1.191.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Lounge (GSR), Manuel | 1.461.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Lounge (GSR), Otomatik | 1.769.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Limited (GSR), Manuel | 1.249.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Limited (GSR), Manuel | 1.519.400 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Limited (GSR), Otomatik | 1.854.400 TL |
Fiat Egea Cross tutarları – Ekim 2025:

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Street (GSR Traction+), Manuel | 1.134.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Street (GSR Traction+), Otomatik | 1.644.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Urban (GSR Traction+), Manuel | 1.202.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban (GSR Traction+), Otomatik | 1.702.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Lounge (GSR Traction+), Manuel | 1.260.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Lounge (GSR Traction+), Otomatik | 1.765.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Limited (GSR Traction+), Manuel | 1.323.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Limited (GSR Traction+), Otomatik | 1.853.900 TL |
Hyundai i10 tutarları – Ekim 2025:

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.2 MPI 79 PS, Benzinli | Jump, Manuel | 1.148.000 TL |
| 1.2 MPI 79 PS, Benzinli | Jump, AMT | 1.198.000 TL |
| 1.2 MPI 79 PS, Benzinli | Style, AMT | 1.239.000 TL |
| 1.2 MPI 79 PS, Benzinli | Elite (Çift Renk), AMT | 1.321.000 TL |
Kia Picanto tutarları – Ekim 2025:

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.0L 63 PS, Benzinli | Feel, AMT | 1.245.000 TL |
| 1.2L 79 PS, Benzinli | Cool, AMT | 1.315.000 TL |
| 1.0L 67 PS, Benzinli | Cool, AMT | 1.290.000 TL |
Hyundai i20 tutarları – Ekim 2025:

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.2 MPI 79 PS, Benzinli | Jump, Manuel | 1.256.000 TL |
| 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Jump, Otomatik | 1.436.000 TL |
| 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 1.524.000 TL |
| 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 1.627.000 TL |
Citroen e-C3 tutarları – Ekim 2025:

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 83 kW, Elektrikli | Plus, Otomatik | 1.375.000 TL |
| 83 kW, Elektrikli | Max, Otomatik | 1.434.000 TL |
Opel Corsa tutarları – Ekim 2025:

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.2 100 HP, Benzinli | Edition, Manuel | 1.376.000 TL |
| 1.2 100 HP, Benzinli | Edition, Otomatik | 1.632.000 TL |
| 1.2 100 HP, Benzinli | GS, Otomatik | 1.735.000 TL |
| 100 kW, Elektrikli | GS, Otomatik | 1.849.000 TL |
Hyundai Bayon tutarları – Ekim 2025:

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.2 MPI 79 PS, Benzinli | Jump, Manuel | 1.398.000 TL |
| 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Jump, Otomatik | 1.573.000 TL |
| 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 1.652.000 TL |
| 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 1.764.000 TL |
Dacia Sandero Stepway tutarları – Ekim 2025:

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Expression, Otomatik | 1.420.000 TL |
| 1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Extreme, Otomatik | 1.480.000 TL |
Suzuki Swift tutarları – Ekim 2025:

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.2 MHEV, Hibrit | Life, Otomatik | 1.525.000 TL |
| 1.2 MHEV, Hibrit | Pulse, Otomatik | 1.615.000 TL |



