[ad_1]
Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,76 artışla 501,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 811,00 lira, Cumhuriyet altını 3.321,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dün meydana gelen kapanışa bakılırsa yüzde 0,76 yükselişle 501,00 liradan işlem görmüş oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış tutarları (TL) şöyleki:
PZRTS | SALI | |||
Satış | Alış | Satış | ||
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 497,20 | 500,80 | 501,00 | |
Cumhuriyet Ata Lira | 3.296,00 | 3.300,00 | 3.321,00 | |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 457,25 | 457,00 | 461,00 | |
Lira(Tam) Ziynet | 3.220,00 | 3.225,00 | 3.245,00 | |
Yarım Ziynet | 1.610,00 | 1.613,00 | 1.623,00 | |
Çeyrek Ziynet | 805,00 | 806,00 | 811,00 |
[ad_2]