[ad_1]
Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,85 azalışla 469,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 760,00 lira, Cumhuriyet altını 3.112,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dün meydana gelen kapanışa gore yüzde 0,85 düşüşle 469,20 liradan işlem görmüş oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış tutarları (TL) şöyleki:
PZRT | SALI | |||
Satış | Alış | Satış | ||
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 473,20 | 469,00 | 469,20 | |
Cumhuriyet Ata Lira | 3.138,00 | 3.091,00 | 3.112,00 | |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 435,40 | 428,00 | 432,00 | |
Lira(Tam) Ziynet | 3.066,00 | 3.020,00 | 3.040,00 | |
Yarım Ziynet | 1.533,00 | 1.510,00 | 1.520,00 | |
Çeyrek Ziynet | 767,00 | 755,00 | 760,00 |
[ad_2]