[ad_1]
Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,21 azalışla 466,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 755,00 lira, Cumhuriyet altını 3.092,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dün meydana gelen kapanışa gore yüzde 0,21 düşüşle 466,20 liradan işlem görmüş oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış tutarları (TL) şu şekilde:
ÇRŞMB | PRŞMB | |||
Satış | Alış | Satış | ||
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 467,20 | 466,00 | 466,20 | |
Cumhuriyet Ata Lira | 3.100,00 | 3.071,00 | 3.092,00 | |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 430,00 | 425,00 | 429,00 | |
Lira(Tam) Ziynet | 3.029,00 | 3.001,00 | 3.021,00 | |
Yarım Ziynet | 1.514,00 | 1.500,00 | 1.510,00 | |
Çeyrek Ziynet | 757,00 | 750,00 | 755,00 |
[ad_2]