[ad_1]

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,34 kazançla 2.031,44 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yapmış oldu.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa gore 26,90 puan artarken, toplam işlem hacmi 51,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,03 ve tüm ortaklık endeksi yüzde 1,65 kıymet kazanmıştır. Sektör endeksleri içinde en fazla kazandıran yüzde 6,25 ile ulaştırma, en fazlaca gerileyen ise yüzde 2,12 ile gezim oldu.
Önceki kapanışa gore mali endeks yüzde 0,88, endüstri endeksi yüzde 1,73, hizmetler endeksi yüzde 0,23 ve teknoloji endeksi yüzde 2,59 kıymet kazanmıştır.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa gore 36,29 puan ve yüzde 1,67 yükselişle 2.207,78 puandan kapanmış oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 54’ü prim yapmış oldu, 44’ü geriledi.
- Borsa neden yükseliyor?
- Halka arza hazırlanan 22 şirket
- Parayı nereye yatırmalı?
Türk Hava Yolları, Şişecam, Kardemir (D), Güvence Bankası ve ASELSAN en fazlaca işlem gören hisse senetleri oldu.
BIST 100 endeksi, görmüş olduğu en yüksek düzey rekorunu 2.053,47 puana, kapanış rekorunu da 2.031,44 puana taşıdı.
ANALİST YORUMU NE?
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantı ve yüksek enflasyona ilişkin endişelerin yatırımcıların odağında yer aldığını söylemiş oldu.
- Halka arzlarda zamanı üstün dereceli kırılıyor (2021): Şimdiden tarihe geçti
- En fazlaca artanlar
- En fazlaca azalanlar
- En fazlaca işlem görenler
YARIN HANGİ VERİLER VAR?
Yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinde piyasa iştirakçilerin anketi, iş gücü istatistikleri, yurt haricinde ise ABD’de tüketici itimat endeksi ve enflasyon, İngiltere’de gelişme, Almanya’da enflasyonun öne çıkacağını açıkladı.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.060 seviyesinin direnç, 1.960 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri içinde günlük işlem hacmine gore ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyleki:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
Türk Hava Yolları | 4.984.753.725 |
Şişe Cam | 4.918.555.977 |
Kardemir (D) | 4.134.507.273 |
Güvence Bankası | 3.321.775.641 |
ASELSAN | 3.122.789.075 |
Ereğli Demir Çelik | 2.109.982.062 |
Yapı ve Kredi Bankası | 1.801.076.206 |
SASA Polyester | 1.700.214.061 |
Petkim | 1.578.969.408 |
TAV Havalimanları | 1.487.809.226 |
İş Bankası (C) | 1.311.878.443 |
Emlak Konut GMYO | 1.304.206.857 |
Akbank | 1.249.550.073 |
BİM Mağazalar | 974.252.646 |
Pegasus | 963.547.589 |
Koç Tüm ortaklık | 939.517.084 |
Tüpraş | 876.424.990 |
Sabancı Tüm ortaklık | 871.324.318 |
Koza Altın | 780.962.753 |
Tekfen Tüm ortaklık | 768.368.098 |
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en fazlaca kıymet kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış tutarları ile günlük değişiklik oranları şöyleki:
(BIST 100) En fazlaca yükselen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişiklik (%) |
Türk Hava Yolları | 22,00 | 20,38 | 7,95 |
Bera Tüm ortaklık | 12,20 | 11,41 | 6,92 |
Kardemir (D) | 10,50 | 9,88 | 6,28 |
Sarkuysan | 21,40 | 20,14 | 6,26 |
Doğuş Otomotiv | 52,85 | 50,30 | 5,07 |
Tekfen Tüm ortaklık | 23,04 | 21,98 | 4,82 |
ASELSAN | 25,04 | 23,90 | 4,77 |
Pegasus | 104,90 | 100,20 | 4,69 |
İş Finansal Kiralama | 3,88 | 3,71 | 4,58 |
Ereğli Demir Çelik | 26,40 | 25,32 | 4,27 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 8,21 | 7,88 | 4,19 |
Arçelik | 51,20 | 49,18 | 4,11 |
Anadolu Efes | 29,50 | 28,40 | 3,87 |
Petkim | 8,94 | 8,62 | 3,71 |
Akçansa | 21,50 | 20,78 | 3,46 |
Şişe Cam | 15,40 | 14,89 | 3,43 |
SASA Polyester | 48,44 | 46,88 | 3,33 |
TAV Havalimanları | 39,54 | 38,50 | 2,70 |
İzmir Demir Çelik | 2,81 | 2,74 | 2,55 |
Halkbank | 5,36 | 5,23 | 2,49 |
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK AZALAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en fazlaca kıymet kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış tutarları ile günlük değişiklik oranları şöyleki:
(BIST 100) En fazlaca düşen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişiklik (%) |
Torunlar GMYO | 4,54 | 4,70 | -3,40 |
İş GMYO | 2,59 | 2,68 | -3,36 |
Netaş Telekomünikasyon | 20,66 | 21,02 | -1,71 |
BİM Mağazalar | 74,85 | 76,15 | -1,71 |
Ege Endüstri | 1.942,60 | 1.975,00 | -1,64 |
Turkcell | 20,28 | 20,60 | -1,55 |
Coca Cola İçecek | 96,00 | 97,50 | -1,54 |
Erbosan | 143,00 | 145,20 | -1,52 |
İndeks Bilgisayar | 8,17 | 8,29 | -1,45 |
Şok Marketler Tecim | 15,03 | 15,24 | -1,38 |
Türkiye Sigorta | 5,82 | 5,90 | -1,36 |
Selçuk Ecza Deposu | 11,85 | 12,00 | -1,25 |
Kartonsan | 64,80 | 65,60 | -1,22 |
Doğan Tüm ortaklık | 3,46 | 3,50 | -1,14 |
Kordsa Teknik Tekstil | 37,38 | 37,80 | -1,11 |
Türk İlaç Serum | 12,48 | 12,62 | -1,11 |
Otokar | 421,30 | 426,00 | -1,10 |
Hektaş | 14,61 | 14,76 | -1,02 |
Koza Madencilik | 21,48 | 21,70 | -1,01 |
Güvence Bankası | 11,86 | 11,98 | -1,00 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Borsa, 2.050 üzerini kontrol etti: En fazlaca artan 20 hisse (9 Aralık)… Yarın hangi veriler var? yazısı öncelikle HAKANSEYHAN üstünde ortaya çıktı.
[ad_2]